应用领域:
广泛应用于医疗研究、食品安全、环境保护、生物能源开发等领域。还广泛应用于细菌、毒菌和微生物的培养与保存,植物栽培和育种试验,各种标本的保存与老化试验等。
| 类别 | 生化培养箱 | 霉菌培养箱 |
| 制冷/加热 | 有 | 有 |
| 杀菌 | 无 | 有 |
| 控湿 | 无 | 无 |
| 照明 | 有 | |
| 定时 | 有 范围:0~9999min | |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢 | |
| 标配隔板 | 2块 最大承重:15kg | |
| 观察窗 | 无 | |
| 玻璃内门 | 有 | |
| 开门方式 | 磁吸 | |
| 排水槽 | 有 | |
| 超温保护 | 超温自限/超温报警 | |
| 插座 | 带1个内部插座 | |
| 功能特点 | 制系统:PLC; 操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换; 嵌入式微型打印机,配备USB数据导 | |
基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。
生化培养箱系列一:
| 型号 规格 | HT-Y023A-1 | |||||
| 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
| 显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
| 温控范围 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 定时范围 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
| 工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
| 有效容积 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
| 标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
| 隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
| 输入电源 | AC220V50HZ | |||||
| 功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
| 净重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
| 产品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培养箱系列二:
| 型号规格 | HT-Y023A-2 | |||||
| 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
| 显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
| 温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
| 控温精度 | ±1℃ | |||||
| 定时范围 | 0~9999分钟 0~9999分钟 0~9999分钟 0~9999分钟 | 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
| 工作室尺寸(DxW×H) | 350×400×500mm | 400×500×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650×1100mm | 680×800×1100mm |
| 有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
| 标配隔板数量 | 2块 | |||||
| 隔板承重 | 15Kg | |||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
| 重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
| 参照尺寸(DxW×H) | 575×555×1170mm | 652×655×1420mm | 740×705×1560mm | 835×755×1695mm | 885×805×1795mm | 920×955×1795mm |
霉菌培养箱:
| 型号规格 | HT-Y023A-3 | |||||
| 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
| 显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
| 温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
| 控温精度 | ±1℃ | |||||
| 定时范围 | 0~9999分钟 0~9999分钟 0~9999分钟 0~9999分钟 | 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
| 工作室尺寸(DxW×H) | 350×400×500mm | 400×500×750mm | 500×550×900mm | 595×600×1000mm | 650×650×1100mm | 675×800×1100mm |
| 有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
| 标配隔板数量 | 2块 | |||||
| 隔板承重 | 15Kg | |||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
| 重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
| 参照尺寸(DxW×H) | 575×555×1170mm | 652×655×1420mm | 740×705×1560mm | 835×755×1695mm | 885×805×1795mm | 920×955×1795mm |
备注:当设定温度<10℃时,环境温度应不高于26℃。尺寸以实物为准。
联系QQ:2081788225
联系邮箱:2081788225@qq.com
传真:
联系地址:上海市金山区山阳镇卫清东路2312号4幢4层A568
扫一扫 微信咨询
©2025 上海徽涛自动化设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020027510号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:226493 管理登陆