主要配置: |
|
|
序号 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
1 箱体 | 碳钢烤漆白色 | 1 套 |
2 流量计 | 0L/min~2.5L/min | 1 套 |
3 流量计 | 0 L/min~100 L/min | 1 套 |
4 转子流量计 | 5L/min | 1 |
4 压力传感器 | 压力传感器-1000PA到正1000pa | 1 |
5 精密调压阀 | 0-16KPA可调 | 1 |
5 负压泵 | 流量8 L/min~12 L/min | 1 |
7 湿式气体流量计 | 200L/H | 1 |
8 10L气袋 |
| 1 |
6 试样夹具 | 自主研发 | 2 套 |
7 测试软件 | 自主研发 | 1 套 |
8 控制系统 | 触摸屏、PLC 等 | 1 套 |
扫一扫 微信咨询
©2025 上海徽涛自动化设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020027510号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:156102 管理登陆