序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
1 | 工控一体机 | CPU:≥i5 硬盘:≥256G 内存:≥8G Windows 10系统专业版 屏幕:12吋 测试软件 | 1台 | 国优 |
2 | PLC |
| 1个 | 国优 |
3 | 压力传感器 | 0~600Kpa 精度:±0.5%FS | 1个 | 国优 |
4 | 液位传感器 | 0~500mm 输出:0-10V精度±0.5%FS | 1个 | 国优 |
5 | 压力传感器 | 0-200Kpa 精度:±0.25%FS | 2个 | 国优 |
6 | 流量传感器 | 0~50L/min 精度± %FS | 2个 | 国优 |
| 压力传感器 | 0-10Mpa 精度:±0.5%FS | 1个 | 国优 |
7 | 低压精密调压阀 | 0~1.0Mpa | 1个 | SMC |
8 | 增压泵 | SY-152 15倍增压 20L | 1个 | 国优 |
9 | 高压减压阀 | 316不锈钢双表减压阀 0~12Mpa | 1个 | 国优 |
10 | 空气压缩机 | 25L 0.6~0.8Mpa | 1个 | 国优 |
11 | 低压电磁阀 | AC220V DN10 1.6Mpa | 8个 | 国优 |
12 | 高压电磁阀 | AC220V 10Mpa | 2个 | 国优 |
13 | 测试工装夹具 | 4套(泄漏) 4套(耐压) |
| 自主研发 |
14 | 测试主机 |
| 1台 | |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海徽涛自动化设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020027510号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:150178 管理登陆